Coluracetam CAS: 135463-81-9 Surowy proszek
China Steroid Raws / Sarms / Peptides sprzedają online. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z Jasonem pod adresem: Email: jason168@yccreate.com WhatsApp : +8618042849221
Słowa kluczowe: Coluracetam, CAS: 135463-81-9
1. Wprowadzenie produktu
Nazwa produktu: Coluracetam2. Opis produktu:
Coluracetam jest lekiem nootropowym z rodziny racetam. Coluracetam został początkowo opracowany i przetestowany przez Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation pod kątem choroby Alzheimera. Po tym, jak lek nie dotarł do punktów końcowych w swoich badaniach klinicznych, uzyskał licencję od BrainCells Inc na badania nad zaburzeniem dużej depresji (MDD), po przyznaniu mu „Kalifornijskiego Programu Kwalifikacyjnego Wykrywania Terapeutycznego”. Wyniki badań klinicznych fazy 2a sugerują, że byłoby to idealne lekarstwo na współwystępujące MDD z uogólnionym zaburzeniem lękowym (GAD). BrainCells Inc obecnie licencjonuje lek w tym celu. Może także mieć potencjalne zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu retinopatii niedokrwiennej i uszkodzenia siatkówki i nerwu wzrokowego.
3. Coluracetam COA:
Test analizy | Specyfikacja | Wynik |
Opis | Biały krystaliczny proszek, bezwonny | Odpowiadać |
Rozpuszczalność | Łatwo rozpuszczalny w wodzie, nierozpuszczalny w etanolu | Odpowiadać |
PH | 6,0 ~ 7,5 | 6.9 |
Przejrzystość i kolor rozwiązania | Roztwór powinien być przejrzysty i bezbarwny | Odpowiadać |
Substancje pokrewne | 5'CMP 0,3% Prosta nieczystość Razem inne zanieczyszczenia | 0,01% 0,03% 0,10% |
Chlorek | 0,05% | Odpowiadać |
Amon | 0,05% | Odpowiadać |
Fe | 0,01% | Odpowiadać |
Fosforan | 0,1% | Odpowiadać |
Strata przy suszeniu | ≤6,0% | 1,3% |
Metale ciężkie | 0,002% | Odpowiadać |
Arsenid | 0,0001% | Odpowiadać |
Endotoksyny bakteryjne | 0,3 EU / mg | Odpowiadać |
Limit mikrobiologiczny | Odpowiadać | Odpowiadać |
4. Korzyści Coluracetam
(1) Pamięć i nauka
Wykazano, że coluracetam poprawia funkcje poznawcze i pamięć u szczurów, a teoretycznie takie same wyniki są oczekiwane u ludzi. Badanie przeprowadzone przez BrainCells Inc wykazało poprawę pamięci u szczurów, którym podawano substancję AF64A (neurotoksyna specyficzna dla neuronów) przez 8 dni wraz z Coluracetamem w dawkach 3 mg. Szczury te przeszły przez znormalizowany labirynt wodny Morrisa, aby oznaczyć ich zdolność do przejścia przez nie, a nawet do 72 godzin po ostatniej dawce 8 mg były w stanie. Innym kluczowym wnioskiem z tego badania było to, że wyniki były nadal widoczne 3 dni po ostatniej dawce, mimo że stężenie coluracetamu w surowicy było znikome.5. Produkty powiązane:
Nootropowy | |||
Sunifiram | 314728-85-3 | Coluracetam | 135463-81-9 |
Fasoracetam | 110958-19-5 | Noopept | 157115-85-0 |
Adrafinile | 63547-13-7 | Mononukleotyd beta-nikotynamidowy | 1094-61-7 |
Ryboza nikotynamidowa | 1341-23-7 | Aniracetam | 72432-10-1 |
Oksiracetam | 62613-82-5 | Pramiracetam | 68497-62-1 |
Nebracetam | 116041-13-5 | Nefiracetam | 77191-36-7 |
Fenylopiracetam | 77472-70-9 | Hydrazyd piracetamu | 59776-89-5 |
9-fluorenol | 1689-64-1 | PRL-8-53 | 51352-87-5 |
NSI-189 | 1270138-40-3 | Fosforan NSI-189 | 1270138-41-4 |
Alpha-GPC | 28319-77-9 | Cyticolina | 987-78-0 |
Citicoline Sodium | 33818-15-4 | Kwas 4-aminomasłowy | 56-12-2 |
Phenibut | 1078-21-3 | Sulbutiamina | 3286-46-2 |
Unifiram | 272786-64-8 | Kwas amfonelowy | 15180-02-6 |
6. Proces zamówienia: